Som de fleste af jer allerede ved blev der pr 1. januar 2016 langt færre franske regioner.
Oversigten ser I her:
Region | Antal departementer |
---|---|
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine | 10 |
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes | 12 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 12 |
Bourgogne-Franche-Comté | 8 |
Bretagne | 4 |
Centre | 6 |
Korsika | 2 |
Île de France | 8 |
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées | 13 |
Nord-Pas-de-Calais Picardie | 5 |
Normandiet | 5 |
Pays de la Loire | 5 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 |
Oversøisk | |
Guadeloupe islands | 1 |
Martinique | 0 |
Fransk Guyana | 0 |
Réunion island | 1 |
Mayotte | 1 |
De seks regioner med sammensatte navne skal senest den 1. juli beslutte hvad deres nye navn skal være.
Derudover har Frankrig en række områder kaldet "Collectivité d'Outre-mer", denne betegnelse gælder : Fransk Polynesien, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon og Wallis-et-Futuna